| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | 7.6 | 1.0 | 1.0 | ØSØ | 89 | 1015.5 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 7.6 | 1.0 | 1.0 | SØ | 89 | 1015.4 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 7.6 | 1.0 | 2.1 | ØSØ | 89 | 1015.5 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 7.6 | 1.5 | 2.1 | ØSØ | 89 | 1015.4 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 7.6 | 1.5 | 2.6 | ØSØ | 89 | 1015.5 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 7.6 | 1.0 | 2.6 | SØ | 89 | 1015.4 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 7.7 | 1.5 | 2.1 | SSØ | 89 | 1015.5 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 7.8 | 1.5 | 2.6 | SSØ | 89 | 1015.3 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 7.8 | 1.5 | 2.6 | ØSØ | 89 | 1015.2 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 7.8 | 1.0 | 1.5 | SØ | 89 | 1015.2 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 7.9 | 1.0 | 2.1 | ØSØ | 89 | 1015.2 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 7.8 | 2.1 | 3.1 | ØSØ | 89 | 1015.2 | 0.0 |
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 133 dager uten regn siden 29/10/2025 12:43 |
| I går | 0.0 mm | Uke | 0.0 mm siste 7 dager. |
| Måned | 0.0 mm (0 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
| År | 0.0 mm ( 0 dager med regn) | År | 0.5 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 8.7 °C kl. 15:09 | Max > 30 °C | 0 dager |
| I går | 8.5 °C kl. 12:31 | Max > 25 °C | 0 dager |
| Måned | 11.3 °C den | Max > 20 °C | 0 dager |
| År | 11.8 °C den | Max > 15 °C | 0 dager |
| Jord 25 cm | 100.0 °C kl 00:00 | 07/04/2026Varmest dag | 8.3 °C den 09/04/2026 |
| Gress | 6.7 °C kl 00:00 | 19/03/2026Varmest natt | 8.1 °C den 18/04/2026 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 7.6 °C kl. 20:34 | Min < 10 °C | 18 dager |
| I går | 6.6 °C kl. 04:57 | Min < 5 °C | 11 dager |
| Måned | 1.9 °C den 10/04/2026 | Min < 0 °C | 0 dager |
| År | -25.8 °C den 22/03/2026 | Min < -15 °C | 0 dager |
| Jord 25 cm | 100.0 °C kl 00:00 | Kaldest dag | 2.9 °C den 10/04/2026 |
| Gress | 6.7 C°Ckl 00:00 | Kaldest natt | 4.5 °C den 11/04/2026 |
| BAROMETER LOWS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1015.1 hPa kl. 19:11 | I dag | 5.1 °C kl. 17:03 |
| I går | 1019.9 hPa kl. 23:17 | I går | 3.4 °C kl. 06:27 |
| Måned | 978.8 hPa den 05/04/2026 | Måned | -4.0 °C den 10/04/2026 |
| År | 971.0 hPa den 01/01/2026 | År | -36.1 °C den 22/03/2026 |
| FORDAMPNING | NEDBØR | ||
| I dag | 0.0 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 0.0 mm | I går | 0.0 mm |
| Måned | 17.9 mm | Måned | 0.0 mm |
| SOLSTRÅLING - MAX | Soltimer til nå | ||
| I dag | 5 W/m2 kl. 11:44 | I dag | 00:00 timer |
| I går | 1.9 W/m2 kl. 07:31 | I går | 00:00 timer |
| Måned | 00:00 timer | ||
| År | 00:03 timer | ||
| FOR ØYEBLIKKET |
|
|
| Nå | 1.1 m/s ØSØ | |
| Vindkast | 1.1 m/s ØSØ | |
| Vindkast/time | 3.5 m/s | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 9.8 m/s E kl. 00:38 | |
| I går | 11.1 m/s kl. 21:26 | |
| Måned | 36.4 m/s den 05/04/2026 | |
| År | 36.4 m/s den 05/04/2026 | |
| SNITTVIND - MAX | ||
| I dag | 5.1 m/s SE kl. 06:51 | |
| I går | 6.1 m/s kl. 21:27 | |
| Måned | 32.4 m/s den 05/04/2026 | |
| År | 32.4 m/s den 05/04/2026 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 192.21 km | |
| Måned | 6303.88 km | |
| År | 30426.58 km | |
| Extra info | ||