Første frost (≤0°C) | Siste frost (≤0°C) | |||
---|---|---|---|---|
Gjenomsnittlig | 29 Oktober | 29 Mars | ||
Tidligst | 21 Juli (2020) | 1 Januar (1970) | ||
Seneste | 24 Desember (2014) | 11 Juni (2020) |
År Juli - Juni | Første frost (≤0°C) | Siste frost (≤0°C) | Dager med laveste ≤0°C | Samenhengende døgn hvor temperatur har vært under ≤0°C | Dager med høyeste ≤0°C | Samenhengende døgn hvor temperatur ikke har vært over ≤0°C |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 / 2023 * | 19 November 2022 (-0.4°C) | --- | 26 | 12 | 4 | 4 |
2021 / 2022 * | 22 August 2021 (-8.8°C) | 31 Mars 2022 (-0.2°C) | 16 | 6 | 1 | 1 |
2020 / 2021 * | 21 Juli 2020 (0.0°C) | 21 Mai 2021 (-30.0°C) | 41 | 15 | 5 | 3 |
2019 / 2020 | 8 November 2019 (-0.1°C) | 11 Juni 2020 (0.0°C) | 5 | 1 | 0 | 0 |
2018 / 2019 * | 26 November 2018 (-0.7°C) | 23 April 2019 (0.0°C) | 19 | 5 | 0 | 0 |
2017 / 2018 * | 21 November 2017 (-0.4°C) | 2 April 2018 (-4.2°C) | 70 | 30 | 5 | 3 |
2016 / 2017 * | 6 November 2016 (-1.3°C) | 19 April 2017 (-0.6°C) | 40 | 10 | 5 | 3 |
2015 / 2016 * | 21 November 2015 (-1.3°C) | 25 April 2016 (0.0°C) | 45 | 21 | 7 | 6 |
2014 / 2015 * | 24 Desember 2014 (-1.1°C) | 1 Januar 1970 (0.0°C) | 22 | 6 | 1 | 1 |
2013 / 2014 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minimum | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
Median | 31 | 8 | 3 | 2 | ||
Gjenomsnittlig | 32 | 12 | 3 | 2 | ||
Maximum | 70 | 30 | 7 | 6 |
Overstående frost data er basert på data fra Korshamn. |