Første frost
(≤0°C)
Siste frost
(≤0°C)
Gjenomsnittlig21 Oktober31 Mars
Tidligst21 Juli (2020)1 Januar (1970)
Seneste24 Desember (2014)11 Juni (2020)

År
Juli - Juni
Første frost
(≤0°C)
Siste frost
(≤0°C)
Dager med laveste
≤0°C
Samenhengende døgn hvor temperatur har vært under ≤0°CDager med høyeste
≤0°C
Samenhengende døgn hvor temperatur ikke har vært over ≤0°C
2023 / 2024 *19 August 2023 (-9.4°C)---341276
2022 / 2023 *19 November 2022 (-0.4°C)30 April 2023 (-30.0°C)261244
2021 / 2022 *22 August 2021 (-8.8°C)31 Mars 2022 (-0.2°C)16611
2020 / 2021 *21 Juli 2020 (0.0°C)21 Mai 2021 (-30.0°C)411553
2019 / 2020 8 November 2019 (-0.1°C)11 Juni 2020 (0.0°C)5100
2018 / 2019 *26 November 2018 (-0.7°C)23 April 2019 (0.0°C)19500
2017 / 2018 *21 November 2017 (-0.4°C)2 April 2018 (-4.2°C)703053
2016 / 2017 *6 November 2016 (-1.3°C)19 April 2017 (-0.6°C)401053
2015 / 2016 *21 November 2015 (-1.3°C)25 April 2016 (0.0°C)452176
2014 / 2015 *24 Desember 2014 (-1.1°C)1 Januar 1970 (0.0°C)22611
2013 / 2014 *------0000
 
Minimum5100
Median261043
Gjenomsnittlig321232
Maximum703076
* betegner ufullstendige data for året.

Overstående frost data er basert på data fra Korshamn.